Skip to content

BITMOTECO Platform Compatibility Matrix

Module versions with Module Format version and Module File Format version

Module Version Module Format Version Mod File Version SHA256
bmt-gui 2.2.1 v3 v2 67213dfce5f6bcad59b1da0695707119d8f0499486a0e3eff82a1eb091df5c40
bmt-gui 2.2.0 v3 v2
bmt-gui 2.1.0 v3 v2
bmt-gui 2.0.0 v2 v2
bmt-gui 1.0.0 v2 v1
bmt-chirpstack 1.0.1 v3 v2 b0444f73d6f5f5cebc028e2ba7b7f2c5449d7c6b2599dd90a0f9e8c30b6124b6
bmt-chirpstack 1.0.0 v2 v1
bmt-chirpstack-gateway 1.0.1 v2 v1 25831cfcc1b30ebed36c5094f0552892a56d2e80f89858ba141a1f22674e817d
bmt-chirpstack-gateway 1.0.0 v2 v1
bmt-grafana 1.3.0 v3 v2 73810cde94449aa07bc01df520736b982988ff58419477e20feed576ba4e6fb1
bmt-grafana 1.2.0 v2 v2
bmt-grafana 1.1.0 v2 v1
bmt-grafana 1.0.1 v2 v1
bmt-grafana 1.0.0 v2 v1
bmt-influxdb 1.1.2 v3 v2 f3299d8f8223554c96aab4eeddedc64647819ce4420e25aa02c3a85cb5903d59
bmt-influxdb 1.1.1 v3 v2
bmt-influxdb 1.1.0 v3 v2
bmt-influxdb 1.0.0 v2 v1
bmt-mosquitto 1.0.2 v2 v1 26e6f9411b739f55b5530961c8f0ed25cc98db59563685ef4f03629ce8af0190
bmt-mosquitto 1.0.1 v2 v1
bmt-mosquitto 1.0.0 v2 v1
bmt-node-red 1.3.0 v3 v2 933caa664193acc69db9e12d91d43d18980d8ae14e58266a30a357d729719cf0
bmt-node-red 1.2.1 v3 v2
bmt-node-red 1.2.0 v2 v2
bmt-node-red 1.1.0 v2 v1
bmt-node-red 1.0.0 v2 v1
bmt-postgresql 1.1.1 v3 v2 dd867c0aa4b5b506f75291db202c792ccb48aca16a79ec2798b3503cfcc8fe58
bmt-postgresql 1.1.0 v3 v2
bmt-postgresql 1.0.0 v2 v1

Module Manager Module Format version and Module File Format version support

Module Manager Module Format v0 Module Format v1 Module Format v2 Module Format v3 Module File v0 Module File v1 Module File v2
4.3.0 x x x x x
4.2.1 x x x x x
4.2.0 x x x x x
4.1.0 x x x x
4.0.0 x x x x
3.x.y x x x x
2.x.y x x x x
1.x.y x x x
0.x.y x x

Module Manager in BITMOTECO CORE OS

BITMOTECO Core OS Module Manager
3.8.0 4.3.0
3.7.1 4.2.1
3.7.0 4.2.0
3.6.0 4.1.0
3.5.1 3.3.1
3.5.0 3.3.0
3.4.0 3.3.0
3.3.3-vm 3.2.3
3.2.0-vm 3.2.1
3.1.0-vm 3.1.1
3.0.0 2.0.2
2.0.1 2.0.2
2.0.0 2.0.2
1.0.0 1.0.0

CORE OS Module Format version and Module File Format version support

BITMOTECO Core OS Module Format v1 Module Format v2 Module Format v3 Module File v1 Module File v2
3.8.0 x x x x x
3.7.1 x x x x x
3.7.0 x x x x x
3.6.0 x x x x
3.5.1 x x x x
3.5.0 x x x
3.4.0 x x x
3.3.3-vm x x x
3.2.0-vm x x x
3.0.0 x x x
2.0.1 x x x
2.0.0 x x x
1.0.0 x

Minimal BITMOTECO CORE OS version for module

Module Version Min. OS Version Min. GUI Version
bmt-gui 2.2.1 3.7.0 -
bmt-gui 2.2.0 3.7.0 -
bmt-gui 2.1.0 3.7.0 -
bmt-gui 2.0.0 3.6.0 -
bmt-gui 1.0.0 1.0.0 -
bmt-chirpstack 1.0.1 3.7.0 1.0.0*
bmt-chirpstack 1.0.0 1.0.0 1.0.0*
bmt-chirpstack-gateway 1.0.1 2.0.0 -
bmt-chirpstack-gateway 1.0.0 1.0.0 -
bmt-grafana 1.3.0 3.7.0
bmt-grafana 1.2.0 2.0.0 1.0.0
bmt-grafana 1.1.0 2.0.0 1.0.0
bmt-grafana 1.1.0 1.0.0 1.0.0
bmt-grafana 1.0.0 1.0.0 1.0.0
bmt-influxdb 1.1.2 3.7.0 2.1.0
bmt-influxdb 1.1.1 3.7.0 2.1.0
bmt-influxdb 1.1.0 3.7.0 1.0.0
bmt-influxdb 1.0.0 1.0.0 1.0.0
bmt-mosquitto 1.0.2 2.0.0 -
bmt-mosquitto 1.0.1 1.0.0 -
bmt-mosquitto 1.0.0 1.0.0 -
bmt-node-red 1.3.0 3.7.0 1.0.0
bmt-node-red 1.2.1 3.7.0 1.0.0
bmt-node-red 1.2.0 2.0.0 1.0.0
bmt-node-red 1.1.0 1.0.0 1.0.0
bmt-node-red 1.0.0 1.0.0 1.0.0
bmt-postgresql 1.1.1 3.7.0 -
bmt-postgresql 1.1.0 3.7.0 -
bmt-postgresql 1.0.0 1.0.0 -

* Needs manual proxy configuration