Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:23:27+01:00March 1st, 2021|Categories: Articles|Tags: BITMOTECO IoT System, Iot, Machine Availability, Machine Monitoring, OEE, Overall Equipment Effectiveness, Process data, Production, Production optimisation|
Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:22:23+01:00November 1st, 2020|Categories: Articles|Tags: BITMOTECO IoT System, IoT System, Machine Vision, Process data|
Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:20:08+01:00May 11th, 2020|Categories: Articles|Tags: AI, Production, Production optimisation|
Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:16:49+01:00December 3rd, 2019|Categories: Events|Tags: AI, BITMOTECO IoT System, IoT System|
Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:09:58+01:00October 2nd, 2019|Categories: Articles, Events, Partner|Tags: AI, BITMOTECO IoT System, Iot, IoT System, Machine Vision, Production|
Bitmotec Redakteur2024-02-03T20:01:37+01:00September 2nd, 2019|Categories: Articles|Tags: AI, Industry 4.0|
Bitmotec GmbH is a manufacturer of industrial software specializing in solutions in production technology and mechanical and plant engineering.
Machine monitoring
Condition monitoring
Overall equipment effectiveness (OEE)
Industrial IoT (IIoT)
Condition monitoring
Artificial intelligence in production
Digitize production
Open Source Software (OSS)
IoT platform
Sitemap
We will keep you up to date with our newsletter. Get application knowledge from real-world examples, technology innovations, and exclusive advance insights from industry experts that you won’t find anywhere else. Sign up for our newsletter now.
© Copyright 2025 | Bitmotec GmbH