Bitmotec Redakteur2023-04-12T10:55:38+02:00März 1st, 2021|Kategorien: Fachartikel|Tags: BITMOTECO IoT-Systembaukasten, Gesamtanlageneffektivität, IoT, Maschinenüberwachung, Maschinenverfügbarkeit, OEE, Produktion, Produktionsoptimierung, Prozessdaten|
Bitmotec Redakteur2023-04-06T12:18:34+02:00November 1st, 2020|Kategorien: Fachartikel|Tags: BITMOTECO IoT-Systembaukasten, industrielle Bildverarbeitung, IoT-Systembaukasten, Prozessdaten|
Bitmotec Redakteur2023-04-06T12:16:52+02:00September 1st, 2020|Kategorien: Produkte|Tags: BITMOTECO IoT-Systembaukasten, industrielle Bildverarbeitung, IoT-Systembaukasten|
Bitmotec Redakteur2023-08-04T18:45:49+02:00Mai 11th, 2020|Kategorien: Fachartikel|Tags: KI, Produktion, Produktionsoptimierung|
Bitmotec Redakteur2023-04-06T12:17:16+02:00Dezember 3rd, 2019|Kategorien: Events|Tags: BITMOTECO IoT-Systembaukasten, IoT-Systembaukasten, KI|
Bitmotec Redakteur2023-04-06T12:17:34+02:00Oktober 2nd, 2019|Kategorien: Events, Fachartikel, Partner|Tags: BITMOTECO IoT-Systembaukasten, industrielle Bildverarbeitung, IoT, IoT-Systembaukasten, KI, Produktion|
Bitmotec Redakteur2023-04-06T12:17:43+02:00September 2nd, 2019|Kategorien: Fachartikel|Tags: Industrie 4.0, KI|
Die Bitmotec GmbH ist ein Hersteller von Industriesoftware mit der Spezialisierung auf Lösungen in der Produktionstechnik und dem Maschinen- sowie Anlagenbau.
Maschinenüberwachung
Condition Monitoring
Gesamtanlageneffektivität (OEE)
Industrielles IoT (IIoT)
Zustandsüberwachung
Künstliche Intelligenz in der Produktion
Produktion digitalisieren
Open Source Software (OSS)
IoT Plattform
Sitemap
Wir halten Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden. Erhalten Sie Anwendungswissen aus Praxisbeispielen, Technologieneuheiten und exklusiven vorab Einblicken von Branchenexperten, die Sie sonst nirgendwo finden. Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
© Copyright 2025 | Bitmotec GmbH